| File Extension: | NEU |
| Filtypebeskrivelse: | Pro/ENGINEER Neutral File |
| Filtypeutvikler: | Parametric Technology Corporation |
| Primær tilknyttet programvare: | Creo Parametric 3D Modeling Software |
| Primær programvareutvikler: | PTC |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
Pro/ENGINEER Neutral File-filer ble opprinnelig utviklet av PTC for Creo Parametric 3D Modeling Software-programmet. Dataene viser at NEU-filer ofte brukes av PC-brukere i China, og er populære på Windows 10-plattformen. En høy prosentdel av disse brukerne surfer på nettet med Google Chrome.
![]() | Okino Computer Graphics PolyTrans fra Okino Computer Graphics |
![]() | Creo Parametric 3D Modeling Software fra PTC |
| Extension | Filtypeutvikler | Filkategori | Filtypebeskrivelse |
|---|---|---|---|
| .93 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .BMB | PTC | Midlertidige Filer | Pro/ENGINEER Temporary Data File |
| .MCF | Jehovah’s Witnesses | Fontfiler | Watchtower Library Font File |
| .30 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .59 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .787 | Parametric Technology Corporation | Datafiler | Pro/Engineer WildFire Data |
| .THR | PTC | Datafiler | Pro/ENGINEER File |
| .MCS | Mathsoft | Rasterbildefiler | Mathcad Image |
| .95 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .74 | PTC | Datafiler | Creo Elements/Pro Versioned Data |
Installer valgfrie produkter - FileViewPro (Solvusoft) | Sluttbrukeravtale | Personvernserklæring | Betingelser | Avinstallasjon
“FileViewPro fjerner tiden og frustrasjonen ved å prøve å spore ned en spesifikk programvare for å åpne en spesifikk fil.” - Tucows
*Filer som ikke støttes kan åpnes i binært format.
Copyright © 2010-2025 FileViewPro