Tiedostopääte: | CDI |
Tiedostotyypin kuvaus: | INTEX DealMaker Output |
Tiedostotyypin kehittäjä: | Intex Solutions, Inc. |
Ensisijaisesti liittyvät ohjelmistot: | DealMaker |
Ensisijaisesti liittyvät ohjelmiston kehittäjät: | Intex Solutions, Inc. |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
Power Software Ltd kehitti CDI-tiedostopäätteen, joka tunnetaan myös INTEX DealMaker Output-tiedostotyyppinä, jota PowerISO-ohjelmisto käyttää. Sisäinen verkkoseurantamme osoittaa, että Windows 10-käyttöjärjestelmää, ja United Statessta kotoisin olevat käyttäjät ovat todennäköisimpiä INTEX DealMaker Output-tiedostotyypin käyttäjiä. Suurin osa CDI-tiedostoista tietoa etsivistä ihmisistä käyttää Google Chrome-selainta.
![]() | PowerISO-ohjelmiston kehittäjä: Power Software Ltd |
![]() | EZB Systems UltraISO-ohjelmiston kehittäjä: EZB Systems |
![]() | Lightning UK! ImgBurn-ohjelmiston kehittäjä: Lightning UK! |
![]() | DealMaker-ohjelmiston kehittäjä: Intex Solutions, Inc. |
![]() | IsoBuster-ohjelmiston kehittäjä: Smart Projects |
laajentaminen | Tiedostotyypin kehittäjä | Tiedostoluokka | Tiedostotyypin kuvaus |
---|---|---|---|
.KPP | Software MacKiev | Datatiedostot | Kid Pix Presentation |
.KD3 | Yayoi Co., Ltd. | Datatiedostot | Yayoi Kaikei Accounting Data |
.XLZ | CPT | Datatiedostot | Crossword Power Tools Crossword Library File |
.GRM | Bruce Murtagh and Michael Saunders | Datatiedostot | MINOS Data |
.89D | Texas Instruments, Inc. | Datatiedostot | TI-89 Graphic Database |
.QMV | QVOD Technology | Datatiedostot | Qvod Player Data |
.NZL | Corel | Datatiedostot | Corel Painter Nozzle Data File |
.03 | Apple | Datatiedostot | Golden Orchard Apple II CD Rom File |
.GWL | Nanoscribe | Datatiedostot | Nanoscribe General Writing Language File |
.AIL | Mystik Media | Datatiedostot | AutoImager File |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
"Sen sijaan, että tutkisit kovalevylle levinneet kansiot yksi kerrallaan, FileViewPro mahdollistaa jokaisen tiedoston avaamisen yhden ohjelman kautta. Vaikka se olisi asiakirja, laskentataulukko, presentaatio tai jokin muu tiedostotyyppi, FileViewPro voi avata sen." - Softonic-arvostelu