| Tiedostopääte: | 4H3 |
| Tiedostotyypin kuvaus: | STABCAL Data File |
| Tiedostotyypin kehittäjä: | Dr. Hsin H. Huang |
| Ensisijaisesti liittyvät ohjelmistot: | STABCAL |
| Ensisijaisesti liittyvät ohjelmiston kehittäjät: | Dr. Hsin H. Huang |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
4H3-tiedostopääte on STABCAL Data File-tiedostotyyppi jonka Dr. Hsin H. Huang kehitti STABCAL-ohjelmistolle. Anonyymien käyttäjien lähettämä tieto verkkopalvelimillemme osoittaa, että 4H3-tiedostot ovat suosituimpia United Statesssa, ja niitä käytetään useimmiten Windows 10-käyttöjärjestelmissä. Google Chrome-selain on näiden käyttäjien ensisijainen verkkoselain.
![]() | STABCAL-ohjelmiston kehittäjä: Dr. Hsin H. Huang |
| laajentaminen | Tiedostotyypin kehittäjä | Tiedostoluokka | Tiedostotyypin kuvaus |
|---|---|---|---|
| .3C3 | Dr. Hsin H. Huang | Datatiedostot | STABCAL Data File |
| .CR7 | Campbell Scientific | Sovelluskehittäjän tiedostot | CRBasic Source Code File |
| .CR4 | Dr. Hsin H. Huang | Datatiedostot | STABCAL Data File |
| .PO2 | Dr. Hsin H. Huang | Datatiedostot | STABCAL Data File |
| .3A3 | Dr. Hsin H. Huang | Datatiedostot | STABCAL Data File |
| .PA2 | Dr. Hsin H. Huang | Datatiedostot | STABCAL Data File |
| .CA1 | Piotr Fusik | Rasterikuvatiedostot | CrackArt Picture Image |
| .KVB | MSR Enterprises | Datatiedostot | Klick-N-View Business Cards |
| .KTI | Kelvin TOP-SET | Datatiedostot | Kelvin TOP-SET Investigator Data |
| .BLOSSOMS | Apple | Datatiedostot | Golden Orchard Apple II CD Rom File |
Asenna (valinnainen) - FileViewPro | EULA | Tietosuojakäytäntö | Ehdot | Poista asennus
“FileViewPro poistaa ajan ja turhautumisen, kun yrittää löytää tiettyä ohjelmistoa avatakseen tietyn tiedoston.” - Tucows
*Tukemattomat tiedostomuodot voidaan avata binäärimuodossa.
Copyright © 2010-2025 FileViewPro