| 文件扩展名: | VAD |
| 文件类型描述: | Mapper Variant |
| 文件类型开发人员: | Blue Marble Geographics |
| 主要相关软件: | Global Mapper |
| 初级软件开发人员: | Blue Marble Geographics |
Mapper Variant 文件是最常用的文件类型,带有 VAD 文件扩展名,最初由 Blue Marble Geographics开发Global Mapper。 内部网站统计显示,VAD 文件最受United States和运行Windows 10 操作系统的用户欢迎。 这些用户中的大多数正在运行Google Chrome web浏览器。
| 延期 | 文件类型开发人员 | 文件类别 | 文件类型描述 |
|---|---|---|---|
| .DT2 | Microsoft Corporation | 光栅图像文件 | Windows Live Messenger Emoticon Image File |
| .DT1 | National Geospatial-Intelligence Agency | GIS文件 | DTED Level 1 File |
| .DT0 | National Geospatial-Intelligence Agency | GIS文件 | DTED Level 0 File |
| .ETA | GIS文件 | Google Earth Placemark File | |
| .BT | Blue Marble Geographics | GIS文件 | BT (Binary Terrain) File |
| .LAS | Various Developers | 数据文件 | LIDAR Data Exchange File |
| .GMP | Blue Marble Geographics | 数据文件 | Global Mapper Package File |
| .BIL | ESRI | GIS文件 | ESRI BIL File |
| .WPT | Corel | 文本文件 | WordPerfect Template |
| .GMC | Blue Marble Geographics | GIS文件 | Global Mapper Catalog File |
*不支持的文件可以使用二进制格式打开。
Copyright © 2010-2025 FileViewPro