ファイル拡張子: | SHG |
ファイルタイプの説明: | Segmented Hyper-Graphic |
ファイルタイプのデベロッパー: | Microsoft Corporation |
プライマリ関連ソフトウェア: | Microsoft WinHelp |
プライマリ・ソフトウェア開発者: | Microsoft Corporation |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
Segmented Hyper-Graphicファイルはもともと、Microsoft WinHelpソフトウェアアプリケーション用にMicrosoft Corporationによって開発されました。 当社のデータは、SHGファイルが、United StatesのPCユーザーによって頻繁に利用され、Windows 10プラットフォームで人気があることを示しています。 Google Chromeは、ここの住民が使用する主要なインターネットブラウザです。
拡張 | ファイルタイプのデベロッパー | ファイルカテゴリー | ファイルタイプの説明 |
---|---|---|---|
.MTD | Musicnotes | その他ファイル | Musicnotes Digital Sheet Music File |
.GFW | Open Source | GISファイル | GIF World File |
.JSPF | Oracle Corporation | 開発者ファイル | Java Server Page Fragment |
.FORCE | Microsoft Corporation | 一時ファイル | Microsoft 2005 And 2008 Visual Studio File |
.PRN | Various Developers | ページレイアウトファイル | HP PCL Printer Output |
.WS2 | MicroPro International Corp. | Textファイル | WordStar Document |
.TSQ | Microsoft Corporation | 開発者ファイル | ODBC Script File |
.SLDM | Microsoft Corporation | その他ファイル | Microsoft PowerPoint Macro-enabled Open XML Slide |
.TXE | Open Source | Textファイル | Enriched Text File |
.AAE | Apple | データファイル | Sidecar Image Format File |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
*サポートされていないファイルはバイナリ形式で開けます。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro