Rozszerzenie pliku: | GPK |
Opis typu pliku: | WaveLab Audio Peak File |
Deweloper typu pliku: | Steinberg |
Główne powiązane oprogramowanie: | WaveLab |
Główny deweloper oprogramowania: | Steinberg |
Zainstaluj produkty opcjonalne - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj
Steinberg opracował typ pliku WaveLab Audio Peak File (rozszerzenie GPK) dla serii oprogramowania WaveLab. Analiza danych odwiedzających witrynę wskazuje, że pliki GPK są powszechnie spotykane na urządzeniach osób korzystających z systemu Windows 10, najczęściej pochodzących z United States. Google Chrome jest główną przeglądarką internetową wykorzystywaną wśród tej grupy.
WaveLab firmy Steinberg | |
GEOPAK Civil Engineering Suite firmy Bentley Systems |
Rozbudowa | Deweloper typu pliku | Kategoria pliku | Opis typu pliku |
---|---|---|---|
.RX2 | Propellerhead | Pliki audio | ReCycle Loop File |
.ARR | Lemkesoft | Pliki z grafiką rasterową | Amber Graphic File |
.OMF | Avid Technology | Pliki audio | Open Media Framework File |
.ZPA | zplane.development GmbH & Co. KG | Pliki audio | Vielklang Audio Metadata File |
.DBA | PDC (Prolog Development Center) | Pliki z bazami danych | Turbo Prolog Database |
.NPL | Nokia | Pliki z danymi | Nokia Playlist File |
.VST | Microsoft Corporation | Pliki z grafiką rasterową | Targa Bitmap Image File |
.FXP | Microsoft Corporation | Pliki wykonywalne | FoxPro Compiled Program |
.FXB | Steinberg | Pliki konfiguracyjne | FX Bank File |
.CPR | Steinberg | Pliki audio | Cubase Project |
Zainstaluj produkty opcjonalne - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj
“FileViewPro eliminuje czas i frustrację związane z próbą odnalezienia konkretnego oprogramowania do otwarcia konkretnego pliku.” - Tucows
*Nie obsługiwane pliki można otworzyć w formacie binarnym.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro