| 文件擴展名: | STL |
| 檔案類型描述: | Stereolithography File |
| 檔案類型開發人員: | 3D Systems |
| 主要相關軟體: | Creo Parametric 3D Modeling Software |
| 主要軟體開發人員: | PTC |
STL 檔案為 Avid Technology 針對 Avid Media Composer 所開發的 Stereolithography File 類型。 根據我們的內部資料顯示,Stereolithography File 檔案最受 United States 使用者,以及執行 Windows 10 的大多數使用者所歡迎。 Google Chrome 是此人口使用的主要網際網路瀏覽器。
| 延期 | 檔案類型開發人員 | 檔案類別 | 檔案類型描述 |
|---|---|---|---|
| .3R | Parametric Technology Corporation | 光柵圖像檔案 | Arbortext Advanced Print Publisher Raster Image |
| .787 | Parametric Technology Corporation | 資料檔案 | Pro/Engineer WildFire Data |
| .51 | PTC | 資料檔案 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .33 | PTC | 資料檔案 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .41 | PTC | 資料檔案 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .66 | PTC | 資料檔案 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .NOM | PTC | 資料檔案 | Aonix Nomad File |
| .95 | PTC | 資料檔案 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .90 | PTC | 資料檔案 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .AFR | The FreeBSD Community | 資料檔案 | FreeBSD File |
*不支援的檔案可通過二進位格式開啟。
Copyright © 2010-2025 FileViewPro