文件扩展名: | KM2 |
文件类型描述: | ActiveModeler Process Map |
文件类型开发人员: | KAISHA-Tec |
主要相关软件: | Avantage |
初级软件开发人员: | KAISHA-Tec |
KM2文件扩展是ActiveModeler Process Map 文件,最初由KAISHA-Tec 为 Avantage开发。 通常,ActiveModeler Process Map文件可以在来自 United States的用户计算机上找到,也可以在运行Windows 10操作系统的PC上找到。 这些用户经常使用Google Chrome访问我们的网站。
延期 | 文件类型开发人员 | 文件类别 | 文件类型描述 |
---|---|---|---|
.BPMN | KAISHA-Tec | 文本文件 | Business Process Model And Notation Document |
.NLO | IBM | 数据文件 | Lotus Notes Linked Object |
.FVML | Unknown Developer | 数据文件 | FormVista Document |
.AII | Progress Software Corporation | 数据文件 | Telerik Test Studio Test Definitions File |
.DEZ | Datanamic Solutions BV | 数据文件 | DeZign For Databases Project |
.MOP | James Stewart | 数据文件 | MOPAC Input Format |
.ATS | DB Software Laboratory | 数据文件 | Advanced ETL Transformation Script |
.MSK | Corel | 光栅图像文件 | Paint Shop Pro Mask File |
.PPTM | Microsoft Corporation | 数据文件 | PowerPoint Open XML Macro-Enabled |
.DVO | DVO Enterprises | 数据文件 | Cook'n Cookbook File |
*不支持的文件可以使用二进制格式打开。
Copyright © 2010-2024 FileViewPro