| 文件扩展名: | 82 |
| 文件类型描述: | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| 文件类型开发人员: | PTC |
| 主要相关软件: | Pro/ENGINEER |
| 初级软件开发人员: | PTC |
Pro/ENGINEER 是使用Creo Elements/Pro Versioned Data 文件的主要软件程序,该文件最初由 PTC开发。 我们的数据显示82 文件在United States 中经常被PC用户使用,在Windows 10 平台上也很流行。 这些用户中有很大一部分使用 Google Chrome浏览网页。
| 延期 | 文件类型开发人员 | 文件类别 | 文件类型描述 |
|---|---|---|---|
| .41 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .26 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .89 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .79 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .72 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .83 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .38 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .95 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .98 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .51 | PTC | 数据文件 | Creo Elements/Pro Versioned Data |
*不支持的文件可以使用二进制格式打开。
Copyright © 2010-2026 FileViewPro