Extensão de Ficheiro: | TAX2011 |
Descrição do Tipo de Arquivo: | TurboTax 2011 Tax Return |
Desenvolvedor de Tipo de Arquivo: | Intuit, Inc. |
Software Associado Principal: | Intuit TurboTax |
Desenvolvedor de Software Primário: | Intuit, Inc. |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
Intuit, Inc. criou o arquivoTurboTax 2011 Tax Return (TAX2011) para a série de software Intuit TurboTax. As estatísticas de utilizadores inferem que estes arquivosTAX2011 são populares entre usuários de United States e mais frequentemente encontrados na plataforma Windows 10. A maioria das pessoas que procuram informação sobre os arquivos TAX2011 estão usando o navegadorGoogle Chrome.
Intuit TurboTax por Intuit, Inc. |
Extensão | Desenvolvedor de Tipo de Arquivo | Categoria do Ficheiro | Descrição do Tipo de Arquivo |
---|---|---|---|
.H16 | H&R Block | Ficheiros de Dados | H&R Block Canada 2016 Tax Return |
.RTP | KTH Royal Institute of Technology | Ficheiros de Dados | Gromacs Residue Topology Parameter File |
.QPB | Intuit, Inc. | Ficheiros de Dados | QuickBooks Point Of Sale Data File |
.GFI | Intuit, Inc. | Ficheiros de Dados | GIFI File |
.QBW | Intuit, Inc. | Ficheiros de Dados | QuickBooks Data File |
.TT16 | Intuit, Inc. | Ficheiros de Dados | TurboTax 2016 Tax Return |
.IIF | Intuit, Inc. | Ficheiros de Dados | Intuit Interchange Format File |
.SCD | Intuit, Inc. | Ficheiros de Dados | TurboTax Tax Schedule List |
.H15 | H&R Block | Ficheiros de Dados | H&R Block Canada 2015 Tax Return |
.TAX2008 | Intuit, Inc. | Ficheiros de Dados | TurboTax 2008 Tax Return |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
“FileViewPro elimina o tempo e a frustração de tentar localizar um software específico para abrir um arquivo específico.” - Tucows
*Ficheiros não suportantos podem ser abertos em formato binário.
Copyright © 2010-2024 FileViewPro