| Extensão de Ficheiro: | SA8 |
| Descrição do Tipo de Arquivo: | Street Atlas 8 Map Document |
| Desenvolvedor de Tipo de Arquivo: | DeLorme |
| Software Associado Principal: | DeLorme Street Atlas USA |
| Desenvolvedor de Software Primário: | DeLorme |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
DeLorme desenvolveu a extensão de arquivoSA8, também conhecido como um arquivoStreet Atlas 8 Map Document, para o pacote de software DeLorme Street Atlas USA. Estatísticas internas dos sites mostram que os arquivosSA8 são mais populares entre os usuários deUnited States, e entre aqueles que utilizam o sistema operacional Windows 10. Geralmente, descobrimos que a maioria dessas pessoas usam o Google Chrome.
![]() | DeLorme Street Atlas USA por DeLorme |
| Extensão | Desenvolvedor de Tipo de Arquivo | Categoria do Ficheiro | Descrição do Tipo de Arquivo |
|---|---|---|---|
| .SA4 | DeLorme | Ficheiros GIS | Delorme Street Atlas USA File |
| .GPL | Open Source | Ficheiros de Texto | GNU Public License Text File |
| .SAF | DeLorme | Ficheiros GIS | Street Atlas USA Map File |
| .AN1 | DeLorme | Ficheiros de Dados | Street Atlas USA Draw File |
| .SA6 | DeLorme | Ficheiros de Texto | Street Atlas Ver. 6 Map Document |
| .SA7 | DeLorme | Ficheiros GIS | Street Atlas 7 Map Document |
| .DBF | dBase, LLC | Ficheiros de Base de Dados | Database File |
| .PPC | Garmin | Ficheiros GIS | XMap Flight Plan Statistic File |
| .HDR | HDRsoft | Ficheiros de Imagem Raster | High Dynamic Range Image File |
| .LAZ | Global Heavy Industries | Ficheiros de Dados | LiquidApps Project File |
Instale produtos opcionais - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Política de Privacidade | Termos | Desinstalar
“FileViewPro elimina o tempo e a frustração de tentar localizar um software específico para abrir um arquivo específico.” - Tucows
*Ficheiros não suportantos podem ser abertos em formato binário.
Copyright © 2010-2025 FileViewPro