| Rozszerzenie pliku: | 92F |
| Opis typu pliku: | TI Connect Data |
| Deweloper typu pliku: | Texas Instruments, Inc. |
| Główne powiązane oprogramowanie: | TI Connect |
| Główny deweloper oprogramowania: | Texas Instruments, Inc. |
Zainstaluj produkty opcjonalne - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj
Pliki TI Connect Data są najpopularniejszymi typami plików z rozszerzeniem 92F, które zostało pierwotnie opracowane przez Texas Instruments, Inc. dla oprogramowania TI Connect. Analiza danych odwiedzających witrynę wskazuje, że pliki 92F są powszechnie spotykane na urządzeniach osób korzystających z systemu Windows 10, najczęściej pochodzących z China. Wysoki odsetek tych użytkowników stosuje przeglądarkę Google Chrome.
![]() | TI Connect firmy Texas Instruments, Inc. |
| Rozbudowa | Deweloper typu pliku | Kategoria pliku | Opis typu pliku |
|---|---|---|---|
| .9XN | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI Connect Data |
| .9XM | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI Connect Data |
| .89A | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI Connect Data |
| .9XL | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI Connect Data |
| .83L | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI Connect Data |
| .86R | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI Connect Data |
| .9XB | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI Connect Data |
| .8XL | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI Connect Data |
| .89M | Texas Instruments, Inc. | Pliki z danymi | TI Connect Data |
| .V2M | Farbrausch | Pliki audio | V2 Synthesizer Audio File |
Zainstaluj produkty opcjonalne - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Polityka prywatności | Warunki | Odinstaluj
“FileViewPro eliminuje czas i frustrację związane z próbą odnalezienia konkretnego oprogramowania do otwarcia konkretnego pliku.” - Tucows
*Nie obsługiwane pliki można otworzyć w formacie binarnym.
Copyright © 2010-2025 FileViewPro