| Extensie: | 56 |
| Bestandstype Beschrijving: | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| Bestandstype Ontwikkelaar: | PTC |
| Primaire Geassocieerde Software: | Pro/ENGINEER |
| Ontwikkelaar Van Primaire Software: | PTC |
Installeer optionele producten - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden | Verwijderen
PTC creëerde het Creo Elements/Pro Versioned Data (56) bestand voor de Pro/ENGINEER softwarereeksen. Onze interne webtraceringsgegevens geven aan dat Windows 10besturingssysteemgebruikers, en degenen die in United States wonen, de meeste kans hebben om Creo Elements/Pro Versioned Data bestanden te gebruiken. Een hoog percentage van deze gebruikers bladeren door het web met Google Chrome.
![]() | Pro/ENGINEER door PTC |
| Uitbreiding | Bestandstype Ontwikkelaar | Bestandscategorie | Bestandstype Beschrijving |
|---|---|---|---|
| .33 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .72 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .63 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .89 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .41 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .50 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .29 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .78 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .82 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
| .76 | PTC | Gegevensbestanden | Creo Elements/Pro Versioned Data |
Installeer optionele producten - FileViewPro (Solvusoft) | EULA | Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden | Verwijderen
“FileViewPro elimineert de tijd en frustratie van het proberen te achterhalen van een specifieke software om een specifiek bestand te openen.” - Tucows
*Bestanden die niet worden ondersteund, kunnen in binair formaat worden geopend.
Copyright © 2010-2025 FileViewPro