| ファイル拡張子: | XTP2 |
| ファイルタイプの説明: | Microsoft InfoPath Template |
| ファイルタイプのデベロッパー: | Microsoft Corporation |
| プライマリ関連ソフトウェア: | Microsoft InfoPath |
| プライマリ・ソフトウェア開発者: | Microsoft Corporation |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
Microsoft InfoPathは、Microsoft InfoPath Templateファイルを利用する主なソフトウェアプログラムで、元々Microsoft Corporationによって開発されました。 Webサーバー(匿名ユーザー)からのデータは、XTP2ファイルがUnited Statesで最も人気があり、Windows 10によって、よく使用されていることを示しています。 統計的には、これらのユーザーはおそらくGoogle Chromeインターネットブラウザを使用しています。
| 拡張 | ファイルタイプのデベロッパー | ファイルカテゴリー | ファイルタイプの説明 |
|---|---|---|---|
| .IVS | Thomas d'Otreppe de Bouvette | データファイル | Initialization Vector File |
| .MIB | Milenix Software Ltd. | バックアップファイル | MyInfo Topic Backup |
| .PKS | Oracle Corporation | データファイル | Oracle Package Spec File |
| .DBT | Abacus Data Systems | データファイル | AbacusLaw Data File |
| .RC_ | Microsoft Corporation | データファイル | Microsoft WinHelp Compressed Help Document |
| .PPSX | Microsoft Corporation | データファイル | PowerPoint Open XML Slide Show |
| .HTM | Various Developers | ウェブファイル | Hypertext Markup Language File |
| .TBB | Microsoft Corporation | 設定ファイル | Microsoft Office Toolbar Button |
| .XMS | Alexander Gross | 設定ファイル | Music Studio Project |
| .APS | Microsoft Corporation | 開発者ファイル | Visual C++ Resource File |
オプション ソフトウェアのインストール - FileViewPro (Solvusoft) | エンドユーザーライセンス契約 | プライバシーポリシー | 利用規約 | アンインストール
*サポートされていないファイルはバイナリ形式で開けます。
Copyright © 2010-2025 FileViewPro